Ana səhifə  |  Haqqımızda  Əlaqə
 
  

                        
logo-veb
 Xəbərlər
15/05 | 23:00 Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisi Mərkəzi Asiyanın Açıq Çempionatında iştirak edəcək
15/05 | 16:24 Azərbaycanın hokkey komandası Kazanda keçirilən turnirdə B Liqasının qalibi olub
15/05 | 16:22 Azərbaycanın daha üç boksçusu Rusiyadakı Memorialda bürünc medalı təmin edib
15/05 | 12:29 Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
15/05 | 11:58 “Heydər Əliyev Kuboku-2024”ün ikinci günündə 18 döyüş keçirilib
15/05 | 10:44 Azərbaycanda ağırlıqqaldırma üzrə dünya və Avropa çempionatları keçirilə bilər
15/05 | 06:00 Respublika Olimpiya İdman Liseyi 2024-2025-ci tədris ili üçün şagird qəbulu elan edir
14/05 | 22:28 Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında birinci yerin sahibi müəyyənləşib
14/05 | 19:32 Azərbaycan II Liqasının çempionu bəlli olub
14/05 | 16:31 Azərbaycanın boks millisi Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək
14/05 | 12:26 Azərbaycanın hokkey komandası Kazanda keçirilən turnirdə növbəti qələbəsini qazanıb
14/05 | 11:55 Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasına yeni vitse-prezident seçilib
14/05 | 10:45 Qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb
13/05 | 17:43 Azərbaycan boksçuları Macarıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər
13/05 | 16:42 “Heydər Əliyev Kuboku-2024” beynəlxalq boks turnirinin açılış mərasimi keçirilib
13/05 | 15:20 Azərbaycanın gənc və yeniyetmə samboçuları Avropa çempionatında 7 medal qazanıblar
13/05 | 14:19 AFFA Gənclər Liqasında 2023/2024 mövsümü başa çatıb
13/05 | 13:38 Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının təqvimi açıqlanıb
13/05 | 12:16 Gəncədə Heydər Əliyevin xatirəsinə minifutbol turniri keçirilib
13/05 | 11:09 Azərbaycanın kişi parataekvondoçuları tarixi uğura imza atıblar
12/05 | 21:36 Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar
12/05 | 21:20 Azərbaycan atleti Özbəkistanda qızıl medal qazanıb
12/05 | 20:33 Azərbaycan həndbol çempionatında ilk medalçı bəlli olub
12/05 | 18:39 “Bakı Yelkən Reqatası 2024”ün mükafatlandırma mərasimi keçirilib
12/05 | 16:30 Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Qazaxıstanda medal qazanıb
11/05 | 23:28 Mariya Stadnik Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb
11/05 | 23:27 Azərbaycan atleti Açıq Mərkəzi Asiya çempionatında ikinci olub
11/05 | 22:56 Parakarateçilərimiz Xorvatiyada keçirilən Avropa çempionatının gümüş medallarını qazanıblar
11/05 | 15:54 Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kata turnirində bürünc medal qazanıblar
10/05 | 21:44 Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk finalçı müəyyənləşib
10/05 | 21:17 Azərbaycan taekvondoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
10/05 | 17:45 Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
10/05 | 10:19 Dövlət qurumları arasında minifutbol turnirinin mükafatçıları bəlli olub
10/05 | 09:25 Bakının kənd və qəsəbələri arasında ll minifutbol turnirinin qalibi məlum olub
10/05 | 09:17 Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIV tura start veriləcək
Digər xəbərlər 
 Millətlər Liqası. C divizionu. “C” qrupu
N: Komandalar O Q H M T/F X
1 Belçika 6 5 1 0 16-3 16
2 Avstriya 7 5 1 1 15-7 16
3 İsveçrə 5 2 0 3 11-8 6
4 Azərbaycan 6 1 1 4 4-12 4
5 Estoniya 6 0 1 5 2-18 1
 Premyer Liqa. Turnir cədvəli
N: Komandalar O Q H M T/F X
1 Qarabağ 27 21 3 3 71-23 66
2 Sabah 27 11 7 9 39-32 40
3 Neftçi 27 11 7 9 34-29 40
4 Zirə 27 10 9 8 21-18 39
5 Sumqayıt 27 10 9 8 26-32 39
6 Səbail 27 10 7 10 39-41 37
7 Turan Tovuz 27 9 8 10 41-38 35
8 Araz-Naxçıvan 27 8 8 11 27-36 32
9 Kəpəz 27 7 6 14 29-47 27
10 Qəbələ 27 4 4 19 20-51 16
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında “Neftçi” komandası “Keşlə” klubuna qalib gəlib
Tarix: 09.03.2018 | Saat: 20:34:00 | E-mail | Çapa göndər
Martın 9-da futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XIX turunda daha bir oyun keçirilib. Turnir cədvəlində beşinci sırada qərarlaşan “Neftçi” komandası “Bakcell Arena”da yeddinci sıradakı “Keşlə” klubunu qəbul edib.

Baş hakim Ramil Diniyevin idarə etdiyi görüşdə “Neftçi” komandası 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Qarşılaşmada hesabı oyunun 14-cü dəqiqəsində Namiq Ələsgərovun vurduğu qolla “Neftçi” açıb – 1:0. Bundan iki dəqiqə sonra “Keşlə” hesabı bərabərləşdirib. Komandanın ruminiyalı legioneri Adrian Skarlatake fərqlənib - 1:1.

İkinci hissədə flaqman hesab arasındakı fərqi artırıb. İqnasio Herrera matçın 48-ci dəqiqəsində rəqib komandanın qapısına yol tapıb - 2:1. “Keşlə” komandası 57-ci dəqiqədə Pərdis Fərcad-Azadın başla vurduğu topla yenidən hesaba tarazlıq gətirib – 2:2. Görüşə əlavə edilmiş dəqiqələrdə isə Ruslan Abışov komandasının qələbə topunu vurub - 3:2.

Bu oyundan sonra “Neftçi” xallarının sayını 26-ya çatdıraraq beşinci pillədəki mövqeyini qoruyub.

İndiyədək "Neftçi" və "Keşlə" 53 dəfə üz-üzə gəlib. Bunların 26-da flaqman, 13-də "Keşlə"

qələbə qazanıb. 14 qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib.

Topaz Premyer Liqasının XIX turu çərçivəsində martın 10-da “Səbail” doğma meydanda “Sumqayıt” klubunu qəbul edəcək. Turun sonuncu matçında isə “Qarabağ” və “Zirə” klubları qarşılaşacaqlar.

Hazırda turnir cədvəlinə 45 xalla “Qarabağ” komandası başçılıq edir. “Qəbələ” 38 xalla ikinci, “Zirə” 32 xalla üçüncü, “Sumqayıt” 28 xalla dördüncü, “Neftçi” 26 beşinci yeri tutur. Sonrakı yerlərdə “Səbail” (17 xal), “Keşlə” (15 xal) və “Kəpəz” (10 xal) qərarlaşıb.
Xəbər 735 dəfə oxundu



 
Bölməyə aid digər xəbərlər
13.05.2024 AFFA Gənclər Liqasında 2023/2024 mövsümü başa çatıb
28.04.2024 Azərbaycanın U-17 millisi Tacikistanı penaltilər seriyasında məğlub edib
27.04.2024 Azərbaycan Premyer Liqasında XXXII tura start verilib
22.04.2024 1/4 finalçılar müəyyənləşib
15.04.2024 Bakı kənd və qəsəbələri arasında ll minifutbol turnirində üçüncü turun oyunları keçirilib
02.04.2024 Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" "Neftçi"ni 4 cavabsız qolla üstələyib
02.04.2024 AFFA İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi bəlli olub
02.04.2024 AFFA-nın yeni prezidenti müəyyənləşib
31.03.2024 Azərbaycan Premyer Liqasında XXVIII tur başa çatacaq
29.03.2024 "Qarabağ" 11-ci Azərbaycan çempionluğunu rəsmiləşdirib


  Arxiv
Fotogalereya
  • Rafiq Hüseynovun qələbə sevinci
  • Azərbaycan idmançıları Tokio olimpiadasında
"İdman" qəzeti
"İdman" qəzeti, №21, 12 oktyabr 2021
"İdman" qəzeti, №20, 28 sentyabr 2021
"İdman" qəzeti, №19, 14 sentyabr 2021
Aylıq bületenlərimiz
son sayımız əvvəlki sayımız
İdman qurğuları
Partnyorlar
Sayt Mozilla Firefox, Opera və Internet Explorer ilə tam dəstəklənir.
© 2011İDMAN. Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Designed by V.Aliyev
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Sülh küçəsi, 2A
İndex: AZ 1072
E-mail: idman-sport@mail.ru