Ana səhifə  |  Haqqımızda  Əlaqə
 
  

                        
logo-veb
 Xəbərlər
15/05 | 06:00 Respublika Olimpiya İdman Liseyi 2024-2025-ci tədris ili üçün şagird qəbulu elan edir
14/05 | 22:28 Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında birinci yerin sahibi müəyyənləşib
14/05 | 19:32 Azərbaycan II Liqasının çempionu bəlli olub
14/05 | 16:31 Azərbaycanın boks millisi Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək
14/05 | 12:26 Azərbaycanın hokkey komandası Kazanda keçirilən turnirdə növbəti qələbəsini qazanıb
14/05 | 11:55 Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasına yeni vitse-prezident seçilib
14/05 | 10:45 Qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb
13/05 | 17:43 Azərbaycan boksçuları Macarıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər
13/05 | 16:42 “Heydər Əliyev Kuboku-2024” beynəlxalq boks turnirinin açılış mərasimi keçirilib
13/05 | 15:20 Azərbaycanın gənc və yeniyetmə samboçuları Avropa çempionatında 7 medal qazanıblar
13/05 | 14:19 AFFA Gənclər Liqasında 2023/2024 mövsümü başa çatıb
13/05 | 13:38 Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının təqvimi açıqlanıb
13/05 | 12:16 Gəncədə Heydər Əliyevin xatirəsinə minifutbol turniri keçirilib
13/05 | 11:09 Azərbaycanın kişi parataekvondoçuları tarixi uğura imza atıblar
12/05 | 21:36 Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar
12/05 | 21:20 Azərbaycan atleti Özbəkistanda qızıl medal qazanıb
12/05 | 20:33 Azərbaycan həndbol çempionatında ilk medalçı bəlli olub
12/05 | 18:39 “Bakı Yelkən Reqatası 2024”ün mükafatlandırma mərasimi keçirilib
12/05 | 16:30 Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Qazaxıstanda medal qazanıb
11/05 | 23:28 Mariya Stadnik Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb
11/05 | 23:27 Azərbaycan atleti Açıq Mərkəzi Asiya çempionatında ikinci olub
11/05 | 22:56 Parakarateçilərimiz Xorvatiyada keçirilən Avropa çempionatının gümüş medallarını qazanıblar
11/05 | 15:54 Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kata turnirində bürünc medal qazanıblar
10/05 | 21:44 Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk finalçı müəyyənləşib
10/05 | 21:17 Azərbaycan taekvondoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb
10/05 | 17:45 Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
10/05 | 10:19 Dövlət qurumları arasında minifutbol turnirinin mükafatçıları bəlli olub
10/05 | 09:25 Bakının kənd və qəsəbələri arasında ll minifutbol turnirinin qalibi məlum olub
10/05 | 09:17 Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIV tura start veriləcək
10/05 | 08:56 "Böyük Dəbilqə": İlk gündə Azərbaycanın 7 cüdoçusu mübarizə aparacaq
09/05 | 21:24 Azərbaycanın ağır çəkidə çıxış edən güləşçisi də olimpiadaya lisenziya qazanıb
09/05 | 20:56 Azərbaycanın daha bir güləşçisi Paris Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb
09/05 | 19:34 Azərbaycan güləşçisi Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb
09/05 | 18:21 Gəncədə Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika voleybol turniri keçirilib
09/05 | 15:49 Gədəbəydə “Yaşıl marafon" keçirilib
Digər xəbərlər 
 Millətlər Liqası. C divizionu. “C” qrupu
N: Komandalar O Q H M T/F X
1 Belçika 6 5 1 0 16-3 16
2 Avstriya 7 5 1 1 15-7 16
3 İsveçrə 5 2 0 3 11-8 6
4 Azərbaycan 6 1 1 4 4-12 4
5 Estoniya 6 0 1 5 2-18 1
 Premyer Liqa. Turnir cədvəli
N: Komandalar O Q H M T/F X
1 Qarabağ 27 21 3 3 71-23 66
2 Sabah 27 11 7 9 39-32 40
3 Neftçi 27 11 7 9 34-29 40
4 Zirə 27 10 9 8 21-18 39
5 Sumqayıt 27 10 9 8 26-32 39
6 Səbail 27 10 7 10 39-41 37
7 Turan Tovuz 27 9 8 10 41-38 35
8 Araz-Naxçıvan 27 8 8 11 27-36 32
9 Kəpəz 27 7 6 14 29-47 27
10 Qəbələ 27 4 4 19 20-51 16
Yeniyetmələrin komanda birinciliyində 3-cü olduq
Tarix: 14.06.2014 | Saat: 18:27:00 | E-mail | Çapa göndər
Millimiz Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatında yuniyorların komanda birinciliyində bu gün 3-cü yeri tutub. İdman.com.az saytı xəbər verir ki, Azərbaycan seçməsi ümumilikdə 94.364 bal toplayıb. Hesabında 96.815 bal olan Rusiya birinci yeri tutub. Belarus isə 94.715 balla ikinci yerdə qərarlaşıb.

Azərbaycan gimnastı Jalə Piriyeva 4 çıxışın yekunları üzrə 63.565 bal toplayıb. O, halqa ilə 16.100 bal, topla - 15.366 bal, gürzlərlə - 15.983 bal, lentlə kompozisiyaya görə isə 16.116 bal toplayıb.

Azərbaycanın digər gimnastı Züleyxa İsmayılova isə 4 çıxışın yekunları üzrə 61.073 bal toplayıb. Z. İsmayılova halqa ilə 15.083 bal, topla - 15.266 bal, gürzlərlə - 15.191 bal, lentlə kompozisiyaya görə isə 15.533 bal toplayıb.

Mükafatlandırma mərasimində milli yığmanın medallarını Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının vitse-prezidenti Altay Həsənov təqdim edib.
Xəbər 849 dəfə oxundu



 
Bölməyə aid digər xəbərlər
12.05.2024 Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar
05.05.2024 Azərbaycanın gənc gimnastı Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb
05.05.2024 Azərbaycanın bədii gimnastika millisi Avropa Kubokunda növbəti medalı qazanıb
04.05.2024 Azərbaycanın bədii gimnastika millisi Avropa Kubokunda bürünc medal qazanıb
03.05.2024 Azərbaycan və Monteneqro Gimnastika Federasiyaları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
03.05.2024 Bakıda ilk Avropa kuboku keçirilir
29.04.2024 Azərbaycanın iki gimnastı Serbiyada beş medal qazanıb
27.04.2024 Azərbaycan bədii gimnastları beynəlxalq turnirdə 5 medal qazanıblar
20.04.2024 Azərbaycanın gimnastika komandası Bakıdakı turnirdə bürünc medal qazanıb
15.04.2024 Azərbaycan gimnastları beynəlxalq turnirdə 7 qızıl medal qazanıblar


  Arxiv
Fotogalereya
  • Rafiq Hüseynovun qələbə sevinci
  • Azərbaycan idmançıları Tokio olimpiadasında
"İdman" qəzeti
"İdman" qəzeti, №21, 12 oktyabr 2021
"İdman" qəzeti, №20, 28 sentyabr 2021
"İdman" qəzeti, №19, 14 sentyabr 2021
Aylıq bületenlərimiz
son sayımız əvvəlki sayımız
İdman qurğuları
Partnyorlar
Sayt Mozilla Firefox, Opera və Internet Explorer ilə tam dəstəklənir.
© 2011İDMAN. Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Designed by V.Aliyev
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Sülh küçəsi, 2A
İndex: AZ 1072
E-mail: idman-sport@mail.ru