XIV London Yay Paralimpiya Oyunlarına yekun vurulub
XIV London Yay Paralimpiya Oyunlarına yekun vurulub. Yarışa 21 idmançı ilə qatılan Azərbaycan millisi 12 medala sahib olub.

Belə ki, cüdoçularımız Ramin İbrahimovla (60 kq) Afaq Sultanova (57 kq) qızıl, İlham Zəkiyev bürünc, üzgüçümüz Natali Pronina 1 qızıl və 4 gümüş, atletimiz Oleq Panyutin qızıl, Vladimir Zayets gümüş, Hüseyn Həsənov və 4X100 m məsafəyə estafet qaçışında Oleq Panyutin, Rza Osmanov, Elçin Muradov və Vladimir Zayetsdən ibarət millimiz bürünc medala sahib olub. Bununla da tarixi zəfərə imza atan yığmamız mükafat qazanan ölkələr sırasında 27-ci yeri tutub.

Qeyd edək ki, ümumilikdə 75 ölkənin atleti fəxri kürsüdə yer alıb. Medal hesabında Çin 1-ci olub. Onlar nə az, nə çox 231 mükafata yiyələniblər. İkinci pilləni Rusiya, üçüncü yeri isə Böyük Britaniya tutub.


1 Çin 95 71 65 231
2 Rusiya 36 38 28 102
3 Böyük Britaniya 34 43 43 120
4 Ukrayna 32 24 28 84
5 Avstraliya 32 23 30 85
6 ABŞ 31 29 38 98
7 Braziliya 21 14 8 43
8 Almaniya 18 26 22 66
9 Polşa 14 13 9 36
10 Hollandiya 10 10 19 39
11 İran 10 7 7 24
12 Cənubi Koreya 9 9 9 27
13 İtaliya 9 8 11 28
14 Tunis 9 5 5 19
15 Kuba 9 5 3 17
16 Fransa 8 19 18 45
17 İspaniya 8 18 16 42
18 CAR 8 12 9 29
19 İrlandiya 8 3 5 16
20 Kanada 7 15 9 31
21 Yeni Zelandiya 6 7 4 17
22 Nigeriya 6 5 2 13
23 Meksika 6 4 11 21
24 Yaponiya 5 5 6 16
25 Belarus 5 2 3 10
26 Əlcəzair 4 6 9 19
27 Azərbaycan 4 5 3 12
28 Misir 4 4 7 15
29 İsveç 4 4 4 12
30 Avstriya 4 3 6 13
31 Tailand 4 2 2 8
32 Finlandiya 4 1 1 6
33 İsveçrə 3 6 4 13
34 Honq Konq 3 3 6 12
35 Norveç 3 2 3 8
36 Belçika 3 1 3 7
37 Mərakeş 3 0 3 6
38 Macarıstan 2 6 6 14
39 Serbiya 2 3 0 5
40 Keniya 2 2 2 6
41 Slovakiya 2 1 3 6
42 Çexiya 1 6 4 11
43 Türkiyə 1 5 4 10
44 Yunanıstan 1 3 8 12
45 İsrail 1 2 5 8
46 BƏƏ 1 1 1 3
47-49 Latviya 1 1 0 2
Namibiya 1 1 0 2
Rumıniya 1 1 0 2
50 Danimarka 1 0 4 5
51 Anqola 1 0 1 2
52-57 Bosniya və Herseqovina 1 0 0 1
Çili 1 0 0 1
Fici 1 0 0 1
İslandiya 1 0 0 1
Yamayka 1 0 0 1
Makedoniya 1 0 0 1
58 Xorvatiya 0 2 3 5
59-60 Bolqarıstan 0 2 1 3
İraq 0 2 1 3
61 Kolumbiya 0 2 0 2
62 Argentina 0 1 4 5
63-64 Portuqaliya 0 1 2 3
Çin Taybeyi 0 1 2 3
65-66 Malayziya 0 1 1 2
Sinqapur 0 1 1 2
67-72 Kipr 0 1 0 1
Həbəşistan 0 1 0 1
Hindistan 0 1 0 1
Səudiyyə Ərəbistanı 0 1 0 1
Sloveniya 0 1 0 1
Özbəkistan 0 1 0 1
73 Venesuela 0 0 2 2
74-75 İndoneziya 0 0 1 1
Şri Lanka 0 0 1 1

Xəbər 1210 dəfə oxundu.