Futbol. Avropa çempionatı-2012. Seçmə qrup mərhələsi
«A» qrupu
3 iyun
Qazaxıstan – Azərbaycan. 2:1 (Qridin, 57, 68//Nadirov, 63.).
Belçika - Türkiyə. 1:1 (Oqunjimi, 4//Burak Yılmaz, 22)
Avstriya – Almaniya. 1:2 (Fridrix, 50-öz qap.//Qomes, 44, 90).

1.Almaniya 6 6 0 0 19-2 18
2.Belçika 7 3 2 2 15-10 11
3.Türkiyə 6 3 1 2 9-7 10
4.Avstriya 6 2 1 3 10-10 7
5.Azərbaycan 5 1 0 4 4-15 3
6.Qazaxıstan 6 1 0 5 2-15 3
7 iyun: Azərbaycan - Almaniya

«B» qrupu
4 iyun
Rusiya – Ermənistan. 3:1.
Slovakiya – Andorra. 1:0.
Makedoniya – İrlandiya. 0:2.

1.İrlandiya 6 4 1 1 11-6 13
2.Rusiya 6 4 1 1 9-4 13
3.Slovakiya 6 4 1 1 6-4 13
4.Ermənistan 6 2 2 2 10-7 8
5.Makedoniya 6 1 1 4 5-8 4
6.Andorra 6 0 0 6 1-13 0

«C» qruppu
3 iyun
İtaliya - Estoniya. 3:0
Farerlər – Sloveniya. 0:2

1.İtaliya 6 5 1 0 14-1 16
2.Sloveniya 7 3 2 2 9-4 11
3.Serbiya 6 2 2 2 8-9 8
4.Estoniya 6 2 1 3 7-9 7
5.Şm.İrlandiya 5 1 3 1 3-3 6
6.Farerlər 6 0 1 5 3-18 1
7 iyun: Farerlər - Estoniya

«D» qrupu
3 iyun
Rumıniya - Bosniya-Hers. 3:0.
Belarus – Fransa. 1:1.

1.Fransa 6 4 1 1 9-2 13
2.Belarus 6 2 3 1 4-2 9
3.Rumıniya 6 2 2 2 8-6 8
4.Albaniya 5 2 2 1 4-4 8
5.Bosniya-Hers. 5 2 1 2 6-7 7
6.Lüksemburq 6 0 1 5 1-11 1
7 iyun: Bosniya-Hers. - Albaniya, Belarus - Lüksemburq

«E» qrupu
3 iyun
Moldova – İsveç. 1:4.
San Marino – Finlandiya. 0:1.

1.Niderland 6 6 0 0 21-5 18
2.İsveç 5 4 0 1 15-6 12
3.Macarıstan 6 3 0 3 15-13 9
4.Finlandiya 5 2 0 3 11-6 6
5.Moldova 6 2 0 4 7-9 6
6.San Marino 6 0 0 6 0-30 0
7 iyun: San Marino - Macarıstan, İsveç - Finlandiya

«F» qrupu
3 iyun
Xorvatiya – Gürcüstan. 2:1
4 iyun
Latviya – İsrail. 1:2.
Yunanıstan – Malta. 3:1.
1.Yunanıstan 6 4 2 0 8-3 14
2.Xorvatiya 6 4 1 1 10-3 13
3.İsrail 7 4 1 2 10-7 13
4.Gürcüstan 6 2 3 1 4-3 9
5.Latviya 6 1 1 4 5-9 4
6.Malta 6 0 0 6 2-13 0

«G» qrupu
4 iyun
Çernoqoriya – Bolqarıstan. 1:1.
İngiltərə – İsveçrə. 2:2.
1.İngiltərə 5 3 2 0 11-3 11
2.Çernoqoriya 5 3 2 0 4-1 11
3.İsveçrə 5 1 2 2 7-7 5
4.Bolqarıstan 5 1 2 2 2-6 5
5.Uels 4 0 0 4 1-8 0

«H» qrupu
4 iyun
İslandiya – Danimarka. 0:2.
Portuqaliya – Norveç. 1:0.
1.Portuqaliya 5 3 1 1 11-7 10
2.Danimarka 5 3 1 1 7-4 10
3.Norveç 5 3 1 1 6-4 10
4.Kipr 4 0 2 2 5-8 2
5.İslandiya 5 0 1 4 2-8 1

«İ» qrupu
3 iyun
Lixtenşteyn – Litva. 2:0.

1.İspaniya 5 5 0 0 15-5 15
2.Çexiya 5 3 0 2 6-3 9
3.Şotlandiya 4 1 1 2 4-5 4
4.Litva 5 1 1 3 3-8 4
5.Lixtenşteyn 5 1 0 4 3-10 3

Xəbər 3668 dəfə oxundu.